| 理事長 | 1名 |
|---|---|
| 理事 | 41名 |
| 評議員 | 204名(分野1=47、分野2=96、分野3=61) |
| 監事 | 2名 |
| 顧問 | 1名 |
| 幹事 | 4名 |
| 名誉会員 | 15名 |
(分野1=動物学・農学・基礎医学系等、分野2=産婦人科、分野3=泌尿器科・小児科・内科系)
| 分野 | 氏 名 | 担 当 | 所 属 |
|---|---|---|---|
| 理 事(任期:平成20年4月1日〜平成24年3月31日) | |||
| 2 | 峯岸 敬 | 理事長 | 群馬大学大学院医学系研究科器官代謝制御学講座産科婦人科学 |
| 1 | 有田 順 | 山梨大学・第一生理学 | |
| 1 | 加藤 幸雄 | 明治大学農学部生命科学科遺伝情報制御学 | |
| 1 | 加藤 茂明 | 東京大学分子生物学研究所 核内情報研究分野 | |
| 1 | 汾陽 光盛 | 北里大学・獣医学部獣医生理学 | |
| 1 | 佐久間康夫 | 日本医科大学大学院医学研究科システム生理学分野 | |
| 1 | 笹野 公伸 | 東北大学大学院医学系研究科病理学講座病理診断学分野 | |
| 1 | 田谷 一善 | 東京農工大学農学部獣医学科獣医生理学 | |
| 1 | 筒井 和義 | 広報担当 | 早稲田大学教育・総合科学学術院統合脳科学研究室 |
| 1 | 西原 真杉 | 東京大学大学院農学生命科学研究科獣医生理学 | |
| 1 | 朴 民根 | 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 | |
| 1 | 長谷川喜久 | 北里大学大学院獣医畜産学研究科獣医学専攻実験動物学 | |
| 1 | 前多敬一郎 | 名古屋大学動物生殖制御学 | |
| 1 | 宮本 薫 | 福井大学医学部分子生体情報学領域 | |
| 1 | 森 裕司 | 東京大学大学院農学生命科学研究科動物行動学研究室 | |
| 1 | 山内 兄人 | 早稲田大学人間環境科学 | |
| 2 | 綾部 琢哉 | 帝京大学・産婦人科学 | |
| 2 | 石塚 文平 | 聖マリアンナ医科大学産婦人科学 | |
| 2 | 苛原 稔 | 庶務担当 | 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生発達医学講座女性医学分野 |
| 2 | 岩下 光利 | 杏林大学医学部産婦人科学 | |
| 2 | 大道 正英 | 大阪医科大学・産婦人科学 | |
| 2 | 木村 正 | 大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座 | |
| 2 | 倉智 博久 | 学術担当 | 山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学 |
| 2 | 小辻 文和 | 福井大学医学部医学科器官制御医学講座産科婦人科学 | |
| 2 | 生水真紀夫 | 千葉大学・産婦人科 | |
| 2 | 杉野 法広 | 山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野 | |
| 2 | 田中 俊誠 | 秋田大学医学部医学科生殖発達医学講座産婦人科分野 | |
| 2 | 寺川 直樹 | 鳥取大学・日本生命済生会附属日生病院 | |
| 2 | 星 和彦 | 山梨大学大学院医学工学研究部産婦人科学 | |
| 2 | 本庄 英雄 | 社団法人愛生会 山科病院 | |
| 2 | 水沼 英樹 | 弘前大学医学部産婦人科学 | |
| 2 | 吉村 泰典 | 慶應義塾大学医学部産婦人科学 | |
| 3 | 市川 智彦 | 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学 | |
| 3 | 大関 武彦 | 浜松医科大学小児科学 | |
| 3 | 大山 建司 | 山梨大学医学部看護学科 | |
| 3 | 緒方 勤 | 国立成育医療センター小児思春期発育研究部 | |
| 3 | 奥山 明彦 | 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(泌) | |
| 3 | 田中 敏章 | たなか成育クリニック | |
| 3 | 並木 幹夫 | 金沢大学大学院医学系研究科がん制御学講座集学的治療分野泌尿器科学 | |
| 3 | 藤枝 憲二 | 旭川医科大学小児科学 | |
| 3 | 藤澤 正人 | 神戸大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学 | |
| 3 | 松田 公志 | 会計担当 | 関西医科大学・泌尿器科学 |
| 監 事(任期:平成20年4月1日〜平成24年3月31日) | |||
| 1 | 貴邑冨久子 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部 | |
| 2 | 青野 敏博 | 徳島大学 | |
| 顧 問(任期:平成20年4月1日〜平成24年3月31日) | |||
| 2 | 武谷 雄二 | 東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産科婦人科学講座 | |
| 名誉会員(任期:なし) | |||
| 1 | 山岡 貞夫 | 獨協医科大学 | |
| 1 | 高橋 迪雄 | 味の素(株)ライフサイエンス研究所 | |
| 1 | 長濱 嘉孝 | 自然科学研究機構基礎生物学研究所 | |
| 1 | 守 隆夫 | 帝京平成大学薬学部 | |
| 2 | 岡村 均 | 熊本生殖医学研究所 | |
| 2 | 加藤 順三 | 帝京平成大学ヒューマンケア学部 | |
| 2 | 佐藤 和雄 | 社会保険 横浜中央病院 | |
| 2 | 玉舎 輝彦 | 岐阜大学医学部医学科臓器病態学講座女性生殖器学 | |
| 2 | 藤本征一郎 | 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | |
| 2 | 望月 眞人 | 西脇市立西脇病院 | |
| 2 | 森 崇英 | 醍醐渡辺クリニック不妊センター | |
| 3 | 出村 博 | 医療法人敬和会 戸嶋病院 | |
| 3 | 名和田 新 | 福岡県立大学 | |
| 3 | 新美 仁男 | 埼玉医科大学 | |
| 3 | 松尾 宣武 | 国立成育医療センター | |
| 幹 事(任期:なし) | |||
| 2 | 久具 宏司 | 会計担当 | 東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産科婦人科学講座 |
| 2 | 高橋 一広 | 学術担当 | 山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学 |
| 2 | 中村 和人 | 広報担当 | 群馬大学大学院医学系研究科器官代謝制御学講産科婦人科学 |
| 2 | 安井 敏之 | 庶務担当 | 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生発達医学講座女性学分野 |
(分野1=動物学・農学・基礎医学系等、分野2=産婦人科、分野3=泌尿器科・小児科・内科系)
(分野別 五十音順)
| 会員数 | 507名(分野1=113、分野2=282、分野3=112) |
|---|---|
| 賛助会員 | 6社 |
(分野1=動物学・農学・基礎医学系等、分野2=産婦人科、分野3=泌尿器科・小児科・内科系)